Loading the page.
Documentation
Journal
Frontend
Backend
Admin
CI/CD
Loading the page.
Guide/Free AI for coding
Every day we collect all free models from OpenRouter, Cline, OpenCode Zen, Kilo and ZenMux, and send each model βhiβ every two hours.
| # | Model | Smarts β | Responds | Where it's free | Limit | Context | Free until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse Spark 1.3 Contributor | β46 | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 2 | GLM 5.3 FlashΒ· Z.ai | 42 | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 3 | DeepSeek V4.1 FlashΒ· DeepSeek | 39 | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 4 | MiMo V2.6 FlashΒ· Xiaomi | 37 | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 5 | Inkling SmallΒ· Thinking Machines | 25 | down Β· 0/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 1M | β |
| 6 | InklingΒ· Thinking Machines | 24 | down Β· 0/12 | ClineOpenRouter | 50 a day | 1M | β |
| 7 | Nemotron 3.5 Super VLΒ· NVIDIA | 24 | yes Β· 12/12 | ClineOpenCode ZenKiloOpenRouter | 50 a dayZen: 200 per day | 1M | β |
| 8 | Gemma 4 31BΒ· Google | 23 | intermittent Β· 1/12 | ClineOpenRouter | 50 a day | 262K | β |
| 9 | Nemotron 3 UltraΒ· NVIDIA | 20 | intermittent Β· 2/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 1M | β |
| 10 | North Mini CodeΒ· Cohere | 20 | yes Β· 12/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 256K | β |
| 11 | Nemotron 3.5 LightningΒ· NVIDIA | 16 | yes Β· 9/12 | ClineOpenCode ZenKiloOpenRouter | 50 a dayZen: 200 per day | 1M | β |
| 12 | Auto FreeΒ· Kilo | β | yes Β· 12/12 | Kilo | β | 256K | β |
| 13 | Dots3-Note PreviewΒ· Dots Studio | β | yes Β· 12/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 512K | Dec 31 |
| 14 | LFM2.5-2.6BΒ· LiquidAI | β | yes Β· 11/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 66K | β |
| 15 | Nemotron 3 SuperΒ· NVIDIA | β | yes Β· 12/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 262K | β |
| 16 | Beam | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 17 | Cat Jam | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 18 | DeepSeek V4.1 FlashΒ· DeepSeek | β | not checked | own chat | not disclosed | 1M | no end date |
| 19 | GLM 4.6V FlashΒ· Z.AI | β | not checked | ZenMux | β | 200K | β |
| 20 | GLM 4.7 FlashΒ· Z.AI | β | not checked | ZenMux | β | 200K | β |
| 21 | Jev 1.13 | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 22 | LL Alpha | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 23 | LongCat 2.5 Preview | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 24 | Muse Spark 1.2 Contributor | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 25 | Space Bunny | β | not checked | OpenCode Zen | 200 per day | β | β |
| 26 | Gemma 4 26B A4BΒ· Google | β | intermittent Β· 1/12 | ClineOpenRouter | 50 a day | 262K | β |
| 27 | Laguna S 2.1Β· Poolside | β | intermittent Β· 6/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 262K | Oct 31 |
| 28 | Laguna XS 2.1Β· Poolside | β | intermittent Β· 3/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 262K | Oct 31 |
| 29 | Nemotron 3 Nano OmniΒ· NVIDIA | β | intermittent Β· 8/12 | ClineKiloOpenRouter | 50 a day | 256K | β |
Numbers: what to trust
Access: where and how much
Table notes
Agents and benchmarks